PDA-B2500 - Etapa de potencia Power Dynamics 2x800W a 8 Ohm
629,00€
Amplificadores para uso profesional con robustos paneles frontales. Muy versátiles debido a las altas reservas de potencia y ventiladores silenciosos. Carcasa robusta en ABS para su uso en carretera. Construcción robusta ideal para montajes pesados: DJ's, instalaciones fijas y actuaciones en vivo.
- Puede trabajar a 2 Ohm
- Alta potencia de salida y excelente sonido de calidad
- Protegidos contra cortocircuitos, sobrecarga y calentamiento
- Alto factor damping
- Alto slew-rate
- Filtro Low cut ajustable a 5Hz, 25Hz y 50Hz
- Disipador de calor innovador con ventiladores controlados por temperatura
- Modos estereo, mono y puenteado
- Limitador de clip automatico
- LED indicador de señal, sobrecarga y puente en cada canal
| Marca | Power Dynamics |
|---|---|
| Product colour | Black |
| Output channels | 2 |
| Output power: RMS @ 2 Ohm per channel | 1700W |
| Output power: RMS @ 4 Ohm per channel | 1200W |
| Output power: RMS @ 8 Ohm per channel | 800W |
| Output power: RMS @ 4 Ohm bridged | 3200W |
| Output power: RMS @ 8 Ohm bridged | 2400W |
| Input connections | 6.3mm Jack, XLR (3-pin) |
| Output connections | NL-4 |
| Frequency response | 10Hz - 20.000Hz |
| Crosstalk | >105dB |
| Relación señal/ruido | >95dB |
| Damping Factor | >500 |
| Slew rate | 60V/uS |
| Input sensitivity line | 775mV - 1.2V |
| Input impedance | 20 kOhm |
| Power supply | 220-240VAC 50Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 482 x 470 x 88mm (19" x2U) |
| 19 Inch | Sí |
| Weight (kg) | 22 |


